Finansielle rapporter
Regnskaber
Risikorapporter
Danske pengeinstitutter har fra 2007 fået oplysningsforpligtelser over for offentligheden efter indførelsen af Søjle 3 i Basel II-direktivet. Formålet med disse oplysningsforpligtelser er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.
Søjle 3-oplysningerne skal understøtte den risikoopgørelse og risikovurdering, der er og har været i Vestjysk Bank.
Risikorapport | Tillæg til Risikorapport Q3 | Tillæg til Risikorapport Q2 | Tillæg til Risikorapport Q1 |
Q1 2023 | |||
Risikorapport 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
Risikorapport 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Risikorapport 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
Risikorapport 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 |
Risikorapport 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 |
Risikorapport 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 |
Risikorapport 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 |
Risikorapport 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 |
Risikorapport 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 |
Risikorapport 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 |
Risikorapport 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
Risikorapport 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 |
Risikorapport 2010 | |||
Risikorapport 2009 | |||
Risikorapport 2008 |
Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter
Hybrid kernekapital 155 mio. kr. | Se vilkår for kapitalbeviser |
Hybrid kernekapital 50 mio. kr. | |
Hybrid kernekapital 50 mio. kr. | Se vilkår for kapitalbeviser |
Hybrid kernekapital 45,7 mio. kr. | |
Supplerende kapital 225 mio. kr. | |
Supplerende kapital 250 mio. kr. | Se vilkår for kapitalbeviser |
Supplerende kapital 125 mio. kr. |
Se vilkår for kapitalbeviser |